Модуль состоит из высокоэффективных 11BB PERC ячеек, компоновка модуля с халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации в экстремальных температур, меньшее влияние затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском возникновения хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля. Данные модули в этой серии имеют черную рамку.
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес.) | 144 |
| Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 12,98 |
| Количество ячеек, шт | 108 |
| Технология ячеек | Монокристаллическая |
| Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 31,21 |
| Коэффициент преобразования (КПД, %) | 20,7 |
| Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 405 |
| Длина кабеля | 1200 |
| Температурный коефициент напряжения холостого хода, % | -0,275 |
|
|
|
| @@Атрибут_Напряжение холостого хода, В | 37,23 |
| @@Атрибут_Количество токосъемных дорожек (BB), шт | 11 |
| Тип конекторов | MC4 |
| Максимальное напряжение DC системы, В | 1000 |
| Вес (кг) | 21.5 |
| Габаритные размеры ФЭМ, мм | 1774х1134х30 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


