Модуль складається з високоефективних 11BB PERC комірок, компонування модуля з халф-сел комірок дала змогу досягти більшого вироблення, сприяє кращій генерації в екстремальних температур, менший вплив затінення окремих комірок разом зі зниженим ризиком виникнення хопотів, а також підвищила механічну стійкість модуля. Ці модулі в цій серії мають чорну рамку.
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін (міс.) | 144 |
Номінальний робочий струм у ТММ, А | 12,98 |
Кількість комірок, шт. | 108 |
Технологія комірок | Монокристалічна |
Номінальна робоча напруга в ТММ, В | 31,21 |
Коефіцієнт перетворення (ККД, %) | 20,7 |
Номінальна потужність PV-модуля (Вт) | 405 |
Довжина кабелю | 1200 |
Температурний дефіцієнт напруги холостого ходу, % | -0,275 |
|
|
@@Атрибут_Напруга холостого ходу, В | 37,23 |
@@Атрибут_Кількість токоснімних доріжок (BB), шт. | 11 |
Тип конекторів | MC4 |
Максимальна напруга DC системи, В | 1000 |
Вага (кг) | 21.5 |
Габаритні розміри ФЕМ, мм | 1774х1134х30 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | JA Solar |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте